Klubbrekord utomhus
|
|
||||
|
Klubbrekord – uppdaterade 20/9 2026 |
||||
| * vid namnet betyder ej svensk medborgare | ||||
| Manliga seniorer | ||||
| 100 m | 10,21 | Patrik Strenius-72 | Madrid | 1/6 1996 |
| 200 m | 20,61 | Thorsten Johansson-50 | Dresden | 20/5 1976 |
| 400 m | 46,46 | Marko Granat-66 | Borås | 22/8 1990 |
| 800 m | 1.47,2 | Anders Gärderud-46 | Rom | 11/9 1968 |
| 1000 m | 2.24,4 | Nils-Erik Emilsson-50 | Karlskrona | 30/6 1970 |
| 1500 m | 3.38,7 | Anders Gärderud-46 | Göteborg | 26/8 1968 |
| 2000 m | 5.11,97 | Patric Nilsson-64 | Karlskrona | 27/7 1987 |
| 3000 m | 7.49,63 | Patric Nilsson-64 | Stockholm | 3/7 1989 |
| 5000 m | 13.50,97 | Patric Nilsson-64 | Duisburg | 30/8 1989 |
| 10000 m | 30.21.69 | Patric Nilsson-64 | Karlskrona | 7/10 1989 |
| Maraton | 2.10,36 | Kjell-Erik Ståhl-46 | Helsingfors | 14/8 1983 |
| 110 m H | 13,77 | Joakim Blaschke-77 | Karlskrona | 28/7 2006 |
| 400 m H | 49,03 | Thomas Nyberg-62 | Rom | 31/8 1987 |
| 3000 m Hi | 8.31.57 | Patric Nilsson-64 | Stockholm | 20/8 1989 |
| 2000 m Hi | 5.33,77 | Patric Nilsson-64 | Växjö | 19/8 1987 |
| 4x100 m | 40,13 | Patrik Strenius-72 | Karlshamn | 31/5 1995 |
| Fredrik Elofsson-73 | ||||
| Johan Melin-68 | ||||
| Tobias Karlsson-74 | ||||
| 4x200 m | 1.26.5 | Karl-Gustav Nilsson-46 | Karlskrona | 10/8 1969 |
| Ulf Rönner-46 | ||||
| Leif Petraeus-46 | ||||
| Tore Nilssson-46 | ||||
| 10x100 m | 1.46.5 | Åke Mattisson-38 | Karlskrona | 10/8 1969 |
| Conny Fant | ||||
| Ingvar Svensson-50 | ||||
| Conny Håkansson-49 | ||||
| Ingemar Widerberg | ||||
| Ole Andersson | ||||
| Karl-Gustav Nilsson-46 | ||||
| Tore Nilsson-46 | ||||
| Leif Petraeus-46 | ||||
| Ulf Rönner-46 | ||||
| 4x400 m | 3.10.26 | Marko Granat-66 | Malmö | 11/6 1989 |
| Peter Eriksson-64 | ||||
| Thomas Nyberg-62 | ||||
| Peter Johansson-64 | ||||
| 4x800 m | 7.28.8 | Leif Egefur-49 | Västerås | 6/7 1974 |
| Magnus Carlsson-47 | ||||
| Gert Möller-52 | ||||
| Christer Larsson-54 | ||||
| 4x1500 m | 15.37.6 | Sven-Olof Ottosson-42 | Göteborg | 12/9 1965 |
| Björn Nyhlen-40 | ||||
| Ulf Högberg-46 | ||||
| Kurt Olausson-46 | ||||
| Höjd | 2.19 | Magnus Svensson-63 | Örebro | 23/7 1983 |
| Stav | 5,87 | Igor Potapovich-67 * | Malmö | 20/8 1997 |
| 5,85 | Patrik Kristiansson-77 | Helsingfors | 23/8 2002 | |
| Längd | 7,32 | Akilles Teglbjaerg-06 | Norrköping | 30/8 2025 |
| Tresteg | 15.47 | Per-Ove Smiding-50 | Nice | 5/8 1973 |
| Kula | 20.02 | Hans Höglund-52 | Göteborg | 22/5 1977 |
| Diskus | 63.60 | Richard Bruch-46 | Karlstad | 8/5 1977 |
| Slägga | 70,18 | Juha Packalén-59 | Västerås | 20/7 1990 |
| Spjut | 85,75 | Magnus Arvidsson-83 | Osaka, Japan | 5/5 2007 |
| Femkamp | 4.007p | Kenneth Riggberger-47 | Karlskrona | 7/6 1975 |
| Tiokamp | 8.178 | Henrik Dagård-69 | Sydney | 27-28/9 2000 |
| Anm: Nya redskapsregler i spjut införda 1986. | ||||
| Juniorer M 22 (22 år) | ||||
| 100 m | 10,39 | Christer Garpenborg-52 | Rom | 3/9 1974 |
| 10,39 | Fredrik Elofsson-73 | Nairobi | 27/5 1995 | |
| 200m | 20,87 | Tobias Karlsson-74 | Jönköping | 21/6 1995 |
| 400 m | 47,09 | Peter Johansson-64 | Stockholm | 1/7 1986 |
| 800 m | 1.47,2 | Anders Gärderud-46 | Rom | 11/9 1968 |
| 1500 m | 3.38,7 | Anders Gärderud-46 | Göteborg | 26/8 1968 |
| 5 000 m | 13.53,7 | Anders Gärderud-46 | Uddevalla | 28/6 1968 |
| 10.000 m | 31.08,6 | Lennart Lundahl-56 | Karlskrona | 17/9 1975 |
| 2000 m hi | 5.40,06 | Joel Johansson-72 | Karlskrona | 6/8 1993 |
| 110 m häck | 14,21 | Oscar Hjerm-97 | Gävle | 11/8 2018 |
| 400 m häck | 50,34 | Thomas Nyberg-62 | Helsingfors | 29/8 1982 |
| 4x100 m | 41,31 | Michael Silander-69 | Sollentuna | 11/6 1988 |
| Johan Melin-68 | ||||
| Alexander Vujovic-67 | ||||
| Martin Körling-68 | ||||
| 4x400 m | 3.15,62 | Magnus Sjövik-62 | Huddinge | 9/6 1984 |
| Peter Ståhl-63 | ||||
| Peter Johansson-64 | ||||
| Thomas Nyberg-62 | ||||
| 3x800 m | 5:47,70 | Simon Rosenquist-03 | Uppsala | 26/5 2024 |
| Max Petersson-08 | ||||
| Noah Johansson-02 | ||||
| Höjd | 2,19 | Magnus Svensson-63 | Örebro | 23/7 1983 |
| Stav | 5,30 | Miro Zalar-57 | Uddevalla | 25/6 1979 |
| Längd | 7,32 | Akilles Teglbjaerg-06 | Norrköping | 30/8 2025 |
| Tresteg | 14,93 | Tommy Karlsson-47 | Sollentuna | 17/8 1969 |
| Kula | 17,93 | Anders Skärvstrand-60 | Västerås | 8/9 1979 |
| Diskus | 57,94 | Lennart Andersson-53 | Stockholm | 1/7 1975 |
| Slägga | 58,70 | Anders Mikkola-56 | Lübeck | 16/5 1976 |
| Spjut | 77,83 | Magnus Arvidsson-83 | Hilversum/NED | 4/9 2005 |
| Tiokamp | 6.956p | Lars Fagerlund-55 | Karlskrona | 14-15/9 1974 |
| Juniorer M 20 (20 år) | ||||
| 100 m | 10.4m | Ingemar Skärvstrand-57 | Karlskrona | 9/7 1976 |
| 10,66 | Fredrik Elofsson-73 | Skien | 21/8 1993 | |
| 200 m | 21.26 | Fredrik Elofsson-73 | Skien | 22/8 1993 |
| 400 m | 47.71 | Lars Stubbendorff-51 | Sollentuna | 25/7 1971 |
| 800 m | 1.49.3 | Nils-Erik Emilsson-50 | Warszava | 20/6 1970 |
| 1000 m | 2.24.4 | Nils-Erik Emilsson-50 | Karlskrona | 30/6 1979 |
| 1500 m | 3.44.52 | Joel Johansson-72 | Borås | 4/6 1992 |
| 3000 m | 8.07,31 | Joel Johansson-72 | Oslo | 9/6 1992 |
| 5000 m | 14.31.3 | Patric Nilsson-64 | Frederiksberg | 6/8 1983 |
| 10000 m | 31.08,6 | Lennart Lundahl-56 | Karlskrona | 17/9 1975 |
| Maraton | 2.40.12 | Lennart Lundahl-56 | Enhörna | 1975 |
| 4x100 m | 41.67 | Martin Körling-68 | Linköping | 14/6 1987 |
| Alexander Vujovic-67 | ||||
| Johan Melin-68 | ||||
| Jörgen Gustavsson-67 | ||||
| 1000 m | 1.56,7 | Thorsten Johansson-50 | Växjö | 31/8 1970 |
| Rolf Trulsson-50 | ||||
| Nils-Erik Emilsson-50 | ||||
| Kent Öhman | ||||
| 4x400 m | 3.21,4 | Lars Fagerlund-55 | Göteborg | 6/6 1971 |
| Kjell Andersson | ||||
| Lars Stubbendorff-51 | ||||
| Christer Garpenborg-52 | ||||
| 110 m H | 14,79 | Thomas Lorentzon-78 | Karlskrona | 27/6 1998 |
| 400 m H | 50,34 | Thomas Nyberg-62 | Helsingfors | 29/8 1982 |
| 2000 m Hi | 5.43,48 | Joel Johansson-72 | Mora | 7/8 1992 |
| 3000 m Hi | 9.04,41 | Joel Johansson-72 | Umeå | 15/8 1992 |
| Höjd | 2.19 | Magnus Svensson-63 | Örebro | 23/7 1983 |
| Stav | 5.05 | Miro Zalar-57 | Skellefteå | 20/8 1977 |
| Längd | 7,32 | Akilles Teglbjaerg-06 | Norrköping | 30/8 2025 |
| Tresteg | 15.01 | Lars Johansson-66 | Göteborg | 8/6 1986 |
| Kula | 17,93 | Anders Skärvstrand-60 | Västerås | 8/9 1979 |
| Diskus | 53,16 | Ronny Kvist-64 | Malmö | 14/10 1984 |
| Slägga | 58.70 | Anders Mikkola-56 | Lübeck | 16/5 1976 |
| Spjut | 71.70 | Douglas Carlsson-67 | Sollentuna | 15/8 1987 |
| Femkamp | 3.487p | Ingemar Skärvstrand-57 | Göteborg | 13/7 1974 |
| Tiokamp | 6.956p | Lars Fagerlund-55 | Karlskrona | 14-15/9 1974 |
| P 19 | ||||
| 100 m | 10,79 | Uno Stål-08 | Uppsala | 24/7 2026 |
| 200 m | 21,45 | Ingemar Skärvstrand-57 | Helsingborg | 6/8 1976 |
| 400 m | 48,02 | Peter Johansson-64 | Malmö | 18/9 1982 |
| 800 m | 1.49,7 | Nils-Erik Emilsson-50 | Växjö | 5/8 1969 |
| 1500 m | 3.48,1 | Ulf Högberg-46 | Nyköping | 18/7 1965 |
| 5000 m | 14.31,3 | Patric Nilsson-64 | Frederiksberg | 6/8 1983 |
| 2000 m hi 91,4 | 5.42,15 | Andreas Ahl- 68 | Sollentuna | 14/8 1987 |
| 3000 m hi | 9.12,05 | Joel Johansson-92 | Borås | 28/7 1989 |
| 110 m hä100,0 | 14,48 | Kenn Gustafsson-76 | Halmstad | 17 771 994 |
| 300 m hä 91,4 | 38,06 | Pontus Dahlman-70 | Stockholm | 19/9 1987 |
| 38,06 | Kenn Gustafsson-76 | Luleå | 15/8 1994 | |
| 400 m hä 91,4 | 51,38 | Thomas Nyberg-62 | Stockholm | 30/8 1991 |
| 4x100 m | 42,03 | Martin Körling-68 | Stockholm | 21/9 1985 |
| Peter Hjortsberg-67 | ||||
| Lars Forssell-67 | ||||
| Alexander Vujovic-67 | ||||
| 1000 m | 1.57,20 | Elvin Gustafsson-08 | Sollentuna | 16/5 2026 |
| Sigge Strandberg- 09 | ||||
| Liam Swensson-09 | ||||
| Uno Stål-08 | ||||
| 4x400 m | 3.27,88 | Krister Svensson-69 | Nyköping | 7/6 1986 |
| Jonas Åshage-68 | ||||
| Pontus Dahlman-70 | ||||
| Fredrik Mark-69 | ||||
| 3x800 m | 6.12,53 | Noah Johansson, | Huddinge | 1/8 2021 |
| Jona Lindman, | ||||
| Simon Rosenquist | ||||
| Höjd | 2,13 | Magnus Svensson-63 | Norrköping | 13/9 1981 |
| Stav | 4,95 | Arvid Lindahl-92 | Hässleholm | 31/7 2011 |
| Längd | 7,32 | Akilles Teglbjaerg-06 | Norrköping | 30/8 2025 |
| Tresteg | 14,98 | Tommy Karlsson-47 | Karlshamn | 5/9 1966 |
| Kula 6,0 | 13,23 | Akilles Teglbjaerg-06 | Skruv | 18/5 2024 |
| Kula 6,25 | 17,88 | Anders Skärvstrand-60 | Otaniemi Fi | 13/8 1978 |
| Diskus 1,75 | 49,16 | Tomas Lindahl-58 | Varberg | 31/7 1977 |
| Slägga 6,0 | ||||
| Slägga 6,25 | 39,92 | Michael Welin-67 | Karlskrona | 5/10 1985 |
| Spjut 800 | 70,54 | Douglas Carlsson-67 | Karlskrona | 4/10 1986 |
| Tiokamp | 6956p | Lars Fagerlund-55 | Karlskrona | 15/9 1974 |
| P 18 | ||||
| 100 m | 10.5m | Ingemar Skärvstrand-57 | Karlskrona | 1975 |
| 10,79 | Uno Stål-08 | Uppsala | 24/7 2026 | |
| 200 m | 21.8m | Ingemar Skärvstrand-57 | Sollentuna | 20/7 1975 |
| 21.93 | Uno Stål-08 | Skara | 6/6 2026 | |
| 400 m | 48,02 | Peter Johansson-64 | Malmö | 18/9 1982 |
| 800 m | 1.52.4 | Nils-Erik Emilsson-50 | Sollentuna | 30/7 1968 |
| 1500 m | 3.51.1 | Kurt Olausson-46 | Västerås | 3/9 1964 |
| 3000 m | 8.30.39 | Patric Nilsson-64 | Otaniemi | 28/8 1982 |
| 5000 m | 14.44,75 | Patric Nilsson-64 | Sollentuna | 22/8 1982 |
| 4x100 m | 42,03 | Martin Körling-68 | Stockholm | 21/9 1985 |
| Peter Hjortsberg-67 | ||||
| Lars Forssell-67 | ||||
| Alexander Vujovic-67 | ||||
| 4x400 m | 3.27,88 | Krister Svensson-69 | Nyköping | 7/6 1986 |
| Jonas Åshage-68 | ||||
| Pontus Dahlman-70 | ||||
| Fredrik Mark-69 | ||||
| 110 m H 100,0 | 14.48 | Kenn Gustafsson-76 | Halmstad | 17/7 1994 |
| 300 m H 91,4 | 38,06 | Pontus Dahlman-70 | Stockholm | 19/9 1987 |
| 38,06 | Kenn Gustafsson-76 | Luleå | 5/8 1994 | |
| 2000 m Hi91,4 | 5.51,15 | Joel Johansson-72 | Örebro | 24/8 1990 |
| Höjd | 2.13 | Magnus Svensson-63 | Norrköping | 13/9 1981 |
| Stav | 4,62 | Arvid Lindahl-92 | Karlstad | 14/8 2010 |
| Längd | 7,04 | Hannes Palm-87 | Göteborg | 2/7 2005 |
| Tresteg | 14,78 | Tommy Karlsson-47 | Pescara | 10/10 1965 |
| Kula 6,0 | 13,23 | Akilles Teglbjaerg-06 | Skruv | 18/5 2024 |
| Kula 6,25 | 17,88 | Anders Skärvstrand-60 | Otaniemi | 13/8 1978 |
| Diskus 1,75 | 52,56 | Thomas Lindahl-58 | Espo Fi | 5/9 1976 |
| Slägga 6,0 | ||||
| Slägga 6,25 | 39.92 | Michael Welin-67 | Karlskrona | 5/10 1985 |
| Spjut 800 | 63,84 | Magnus Arvidsson-83 | Stockholm | 16/9 2001 |
| Tiokamp | 6315p | Jonas Åshage-68 | Uppsala | 24-25/7 -86 |
| P 17 | ||||
| 100 m | 10,90 | Patrik Strenius-72 | Gävle | 11/8 1989 |
| 200 m | 22,02 | Patrik Strenius-72 | Olofström | 4/7 1989 |
| 400m | 49,41 | Patrik Strenius-72 | Stockholm | 17/9 1988 |
| 800 m | 1.54,36 | Patrik Truedsson-66 | Hässleholm | 6/8 1983 |
| 1500 m | 3.54,18 | Joel Johansson-72 | Karlskrona | 24/7 1989 |
| 3000 m | 8.50,57 | Patric Nilsson-64 | Karlskrona | 14/7 1980 |
| 2000 m hi91,4 | 5.51,23 | Joel Johansson-72 | Stockholm | 19/8 1989 |
| 110 m hä 91,4 | 14,23 | Akilles Tegkbjaerg-06 | Stockholm | 2/9/ 2023 |
| 300 m hä 84,0 | 40,41 | Oliver Mostert-06 | Karlskrona | 27/5 2023 |
| 400 m hä 84,0 | 54,40 | Liam Swensson-09 | Karlskrona | 13/6 2026 |
| 4x100 m | 44,39 | Oliver Mostert-06 | Karlskrona | 27/5 2023 |
| Elvin Gustafsson-08 | ||||
| Ture Lindell-06 | ||||
| Akilles Teglbjaerg-06 | ||||
| 4x80 m | 35,97 | Oliver Mostert-06 | Huddinge | 31/7 2021 |
| Bence Skärlund-06 | ||||
| Ture Lindell-06 | ||||
| Akilles Tegkbjaerg-06 | ||||
| Stafett 1000 m | 2.03,81 | Nemo Nerg-07 | Södertälje | 10/9 2023 |
| Oliver Mostert-06 | ||||
| Ture Lindell-06 | ||||
| Akilles Teglbjaerg-06 | ||||
| 3x800 m | 6.23,47 | Henrik Svensson-74 | Gävle | 10/6 1990 |
| Toni Rovina-75 | ||||
| Michael Held-74 | ||||
| Höjd | 206 | Magnus Svensson-63 | Karlskrona | 3/9 1980 |
| Stav | 460 | Lars Johansson-73 | Växjö | 9/8 1990 |
| Längd | 696 | Lars Fagerlund-55 | Uppsala | 23/9 1972 |
| Tresteg | 14,60 | Tommy Karlsson-47 | Karlshamn | 19/7 1964 |
| Kula 5,0 | 13,97 | Akilles Teglbjaerg-06 | Borås | 10/6 2023 |
| Diskus 1,50 | 49,40 | Tomas Lindahl-58 | Lyckeby | 10/8 1974 |
| Slägga 5,0 | Ny vikt 2002 | |||
| Spjut 700 | 62,78 | Erik Smiding-85 | Huddinge | 3/8 2002 |
| Tiokamp | 6.821 | Akilles Teglbjaerg-06 | Västerås | 23-24/7 2022 |
| Tiokamp int. | 7.351 | Akilles Teglbjaerg-06 | Borås | 10-11/6 2023 |
| P 16 | ||||
| 100 m | 11.00 | Patrik Strenius-72 | Malmö | 19/8 1988 |
| 200 m | 22.39 | Adam Lindbom-99 | Helsingborg | 11/7 2015 |
| 400 m | 49,41 | Patrik Strenius-72 | Stockholm | 27/8 1988 |
| 800 m | 1.58.41 | Patrik Truedsson-66 | Sollentuna | 22/8 1982 |
| 1500 m | 4.00,73 | Joel Johansson-72 | Oskarshamn | 20/7 1988 |
| 3000 m | 8.50.57 | Patric Nilsson-64 | Karlskrona | 14/7 1980 |
| 5000 m | 15.07,6m | Patric Nilsson | Karlskrona | 17/6 1980 |
| 4x100 m | 44,39 | Joakim Blaschke-77 | Västerås | 4/9 1993 |
| Roger Johannesson-77 | ||||
| Niclas Ottosson-77 | ||||
| Mattias Ranne-77 | ||||
| 3x800 m | 6.23.47 | Henrik Svensson-74 | Gävle | 10/6 1990 |
| Toni Rovina-75 | ||||
| Michael Held-74 | ||||
| 110 m H 91,4 | 14.31 | Pontus Dahlman-70 | Karlskrona | 18/6 1986 |
| 300 m H 76,2 | 37.83 | Pontus Dahlman-70 | Stockholm | 20/9 1986 |
| 1500 m Hi | 4.26,50 | Joel Johansson-72 | Malmö | 20/8 1988 |
| 2000 m Hi | 6.05,02 | Joel Johansson-72 | Helsingborg | 8/7 1988 |
| Höjd | 2.00 | Magnus Svensson-63 | Lissabon | 2/6 1979 |
| Stav | 4.42 | Lars Johansson-73 | Karlskrona | 13/9 1989 |
| Längd | 6.57 | Mattias Ranne-77 | Västerås | 18/9 1993 |
| Tresteg | 14.01 | Walter Levy-77 | Norrköping | 8/8 1993 |
| Kula 5,5 | 16.10 | Anders Skärvstrand-60 | Karlskrona | 1/5 1976 |
| Diskus 1,5 | 49,40 | Thomas Lindahl-58 | Lyckeby | 10/8 1974 |
| Slägga 5,5 | 38.68 | Anders Östling-71 | Karlskrona | 5/9 1987 |
| Spjut 700 | 56,38 | Olof Hansson-86 | Hässleholm | 28/7 2002 |
| Spjut 600 | 62,18 | Kent Johansson-55 | Nässjö | 2/8 1970 |
| Niokamp | 6445p | Jonas Karlsson-73 | Karlskrona | 26-27/7-89 |
| Tiokamp | 6.821 p | Akilles Teglbjaerg-06 | Västerås | 23-24/7 2022 |
| Tioakmp int. | 5.940 p | Akilles Tegkbjaerg-06 | Ljungby | 21-22/4´5 2022 |
| P 15 | ||||
| 80 m | 9,25 | Nils Aspington-12 | Göteborg | 27/6 2026 |
| 100 m | 11,29 | Martin Körling-68 | Stockholm | 18/9 1983 |
| 200 m | 23,22 | Patrik Strenius-72 | Huddinge | 15/8 1987 |
| 300 m | 35,35 | Nils Aspington-12 | Göteborg | 28/7 2026 |
| 800 m | 1.59,81 | Max Petersson-08 | Täby | 19/8 2023 |
| 1000 m | 2.43,12 | Joel Johansson-72 | Karlskrona | 27/6 1987 |
| 1500 m | 4.18,93 | Joel Johansson-72 | Helsingborg | 1/7 1987 |
| 2000 m | 6:09,76 | August Lindbergh-12 | Ystad | 12/9 2026 |
| 3000 m | 9.06.64 | Joel Johansson-73 | Karlskrona | 27/7 1987 |
| 1500 mhi 76,2 | 4.30,69 (hö.hi) | Joel Johansson-72 | Huddinge | 16/8 1987 |
| 80 m häck | 10,79 | Akilles Teglbjaerg-06 | Linköping | 20/8 2021 |
| 100 m hä 84,0 | 13,79 | Patrik Nilsson-91 | Stockholm | 15/9 2006 |
| 300 m hä76,2 | 39,93 | Pontus Dahlman-70 | Stockholm | 7/9 1985 |
| 4x100 m | 49,40 | Roger Johannesson-77 | Olofström | 23/5 1991 |
| Niklas Elgström-78 | ||||
| Walter Levy-77 | ||||
| Anders Johansson-77 | ||||
| Oliver Mostert-06, | ||||
| 4x80 m | 35,97 | Bence Skärlund-06, | Huddinge | 31/7 2021 |
| Ture Lindell-06 | ||||
| Akilles Teglbjaerg-06 | ||||
| 3x800 m | 6.32,22 | Nils Aspington-12 | Sollentuna | 17/5 2026 |
| Oscar Hallengren-11 | ||||
| August Lindbergh-12 | ||||
| Höjd | 1,89 | Magnus Svensson-63 | Hässleholm | 30/7 1978 |
| Stav | 4,13 | Johan Jonsson-81 | Uddevalla | 28/7 1986 |
| Längd | 6,50 | Nils Aspington-12 | Ystad | 13/9 2026 |
| Tresteg | 13,23 | Liam Swensson-09 | Sollentuna | 2/8 2024 |
| Kula 4,0 | 14,50 | Kent Johansson-55 | Karlskrona | 20/9 1969 |
| Diskus 1,0 | 54,79 | Akilles Teglbjaerg-06 | Löttorp | 17/7 2021 |
| Slägga 4,0 | 40,09 | Uno Stål-08 | Eslöv | 17/9 2022 |
| Spjut 600 | 62,18 | Kent Johansson-55 | Nässjö | 2/8 1970 |
| Åttakamp | 4719p | Akilles Teglbjaerg-06 | Ljungby | 8/8 2021 |
| P 14 | ||||
| 80 m | 9.25 | Nils Aspington-12 | Göteborg | 27/6 2026 |
| 200 m | 22,94 | Nils Aspington-12 | Eslöv | 24/5 2026 |
| 300 m | 35,35 | Nils Aspington-12 | Göteborg | 28/6 2026 |
| 100 m | 11,35 | Nils Aspington-12 | Kalmar | 18/7 2026 |
| 800 m | 2.03,34 | August Lindbergh-12 | Kalmar | 31/5 2026 |
| 2.10,0 | Niklas Elgström-78 | Karlskrona | 19/8 1992 | |
| 1000 m | 2.44.13 | Patrik Truedsson-66 | Karlstad | 13/9 1980 |
| 3000 m | 9.24,9m | Joel Johansson-72 | Karlskrona | 25/8 1986 |
| 1500 m | 4.54,66 | Jonathan Björnberg | Göteborg | 7/7 2002 |
| 2000 m | 6.09,76 | August Lindbergh-12 | Ystad | 12/9 2026 |
| 1500 m hinder | 5.02,50 | Max Petersson-08 | Eslöv | 18/9 2022 |
| 80 m häck | 11.24 | Akilles Teglbjaerg-06 | Karlskrona | 5/9 2020 |
| 300 m häck | 44.73 | Sakarias Högelius- 11 | Göteborg | 14/9 2025 |
| 4x80 m | 38.77 | Roger Johannesson-77 | Lund | 15/9 1991 |
| Niklas Elgström-78 | ||||
| Walter Levy-77 | ||||
| Anders Johansson-77 | ||||
| 4x100 m | 49,4 | Roger Johannesson-77 | Olofström | 23/5 1991 |
| Niklas Elgström-78 | ||||
| Walter Levy-77 | ||||
| Anders Johansson-77 | ||||
| 3x800 m | 7.01.62 | Marcus Holmgren-74 | Stenungssund | 11/6 1988 |
| Anders Johansson-74 | ||||
| Henrik Svensson-74 | ||||
| 3x1000 m | 9.01.24 | Jonas Andersson-70 | Malmö | 9/6 1984 |
| Patrik Kvist-70 | ||||
| Pontus Dahlman-70 | ||||
| Höjd | 1,78 | Niklas Elgström-78 | Karlskrona | 27/6 1992 |
| Stav | 3,78 | Anders Johansson-74 | Karlskrona | 11/9 1988 |
| Längd | 6,50 | Nils Aspington-12 | Ystad | 13/9 2026 |
| Tresteg | 12,49 | Sigge Strandberg-09 | Trollhättan | 16/9 2023 |
| Kula 4,0 | 14.50 | Kent Johansson-55 | Karlskrona | 20/9 1969 |
| Diskus 1,0 | 41,02 | Akilles Teglbjaerg-06 | Karlskrona | 31/5 2020 |
| Slägga 4,0 | 40,09 | Uno Stål-08- | Eslöv | 17/9 2022 |
| Spjut 600 | 47,97 | Erik Smiding-85 | Kalmar | 21/7 1999 |
| Sexkamp | 4432p | Jonas Karlsson-73 | Olofström | 29-30/8-87 |
| Åttakamp | 3088p | Adam Lindbom-99 | Varberg | 22/9 2013 |
| P 13 | ||||
| 60 m | 7.83 | Nils Aspington-12 | Göteborg | 15/9 2025 |
| 80 m | 9,98 | Nils Aspington-12 | Karlskrona | 14/6 2025 |
| 200 m | 24,37 | Nils Aspington-12 | Göteborg | 29/6 2025 |
|
600 m |
1:30,64 |
August Lindbergh-12 |
Göteborg |
27/6 2025 |
|
800 m |
2:07,55 |
August Lindbergh-12 |
Stockholm |
16/7 2025 |
| 1500 m | 4:30,80 | August Lindbergh-12 | Stockholm | 18/7 2025 |
| 60 m häck | 9,40 | Uno Stål-08 | Löttorp | 17/7 2021 |
| 200 m häck | 27.65 | Nils Aspington-12 | Göteborg | 14/9 2025 |
| 4x80 m | ||||
| 3x600 m | 6.15,84 | Adam Lindbom | Karlshamn | 20/5 2010 |
| Andreas Östlund | ||||
| Erik Mattisson | ||||
| Höjd | 1,72 | Håkan Strömberg-74 | Karlskrona | 5/7 1987 |
| Stav | 2,80 | Akilles Teglbjaerg-06 | Kalmar | 7/9 2019 |
| Längd zon | 5,92 | Niklas Elgström-78 | Västerås | 10/8 1991 |
| 5,92 | Nils Aspington -12 | Göteborg | 14/9 2025 | |
| Tresteg zon | 12,16 | Uno Stål-08 | Malmö | 18/9 2021 |
| Kula 3,0 | 12,70 | Björn Kellander-89 | Norrköping | 7/9 2002 |
| Diskus 0,6 | 40,84 | Akilles Teglbjaerg-06 | Kalmar | 21/9 2019 |
| Slägga 3,0 | 36.26 | Uno Stål-08 | Malmö | 18/9 2021 |
| Spjut 400 | 46,18 | Emil Stenlund-01 | Uddevalla | 13/9 2014 |
| Femkamp | 5.022p | Uno Stål-08 | Ljungby | 7/8 2021 |
| P 12 | ||||
| 60 m | 7.8m | Fredrik Jonasson-72 | Olofström | 11/6 1984 |
| 8,11 | Jama Muhammed-84 | Uddevalla | 27/7 1996 | |
| 80 m | 10,79 | Noel Appelgren-14 | Nybro | 19/9 2026 |
| 200 m | 26,66 | Nils Aspington-12 | Karlskrona | 16/6 2024 |
| 600 m | 1:41,63 | August Lindbergh-12 | Kalmar | 2/6 2024 |
| 800 m | 2.20,67 | August Lindbergh-12 | Kristianstad | 18/8 2024 |
| 1500 m | 5:01,27 | August Lindbergh-12 | Ljungby | 7/9 2024 |
| 1000 m | 3.03,99 | Joel Johansson-72 | Karlskrona | 23/9 1984 |
| 60 m H 76,2 | 9,77 | Pontus Dahlman-70 | Malmö | 11/9 1982 |
| 200 m häck | 29,14 | Nils Aspington-12 | Ljungby | 7/9 2024 |
| 5x60 m | 41,60 | Jesper Norda-72 | Olofström | 1/6 1984 |
| Per Bengtsson-72 | ||||
| Patrik Strenius-72 | ||||
| Fredrik Jonasson-72 | ||||
| Joel Johansson-72 | ||||
| 3x800 m | 8.07.06 | Jonas Pettersson-81 | Karlshamn | 1/6 1992 |
| Peter Bengtsson-80 | ||||
| Henrik Fridström-81 | ||||
| Höjd | 1,55 | Emil Stenlund-01 | Karlshamn | 24/8 2013 |
| Stav | 2,50 | Sebastian Lundh-92 | Karlskrona | 25/7 2004 |
| Längd zon | 5,26 | Noel Appelgren-14 | Kalmar | 12/9 2026 |
| Tresteg zon | 10,93 | Uno Stål-08 | Mölndal | 3/9 2016 |
| Kula 3,0 | 11.31 | Noel Appelgren-14 | Kalmar | 12/9 2026 |
| Boll | 52,04 | Simon Johansson-05 | Köpenhamn | 20/8 2016 |
| Diskus 0,6 | 31,16 | Emil Stenlund-01 | Karlskrona | 25/9 2013 |
| Slägga 3,0 | 21.61 | Loke Arvidsson-12 | Kalmar | 2/6 2024 |
| Spjut 400 | 34,87 | Samuel Lundh-95 | Göteborg | 30/6 2007 |
| Trekamp | 2440p | Pär Johansson-83 | Olofström | 22/8 1995 |
